Nedtagning av gasmätare i Hammarby Sjöstad
Ny prismodell när gasmätarna tas bort
Under vecka 38–40 kommer Driva Gasnät att montera ner gasmätarna i Hammarby Sjöstad. Därefter betalar du ett fast månadspris för gasnät och gashandel i stället för utifrån din uppmätta förbrukning.
Gasmätarna i Hammarby Sjöstad har uppnått sin tekniska livslängd och behöver därför tas ur bruk. Att ersätta dem med nya mätare skulle innebära en betydligt högre kostnad för dig som kund. Därför tar vi bort mätarna och inför i stället en fast månadsavgift.
Vad innebär förändringen?
När din gasmätare har monterats ner betalar du en fast månadsavgift i stället för att betala utifrån din uppmätta gasförbrukning.
Det innebär att:
-
du betalar samma belopp varje månad eller kvartal, beroende på ditt faktureringsintervall
-
du inte längre behöver läsa av gasmätaren
- gasmätaren i din lägenhet eller ditt trapphus tas bort
Vad kommer jag att betala?
Det fasta priset för gasnätet är 186 kr per månad.
Ditt nya pris för gashandel hittar du här hos Driva Gas.
Den nya prismodellen bygger på den genomsnittliga gasförbrukningen i området. Din totala kostnad kan därför bli lägre, högre eller ungefär densamma som tidigare, beroende på hur mycket gas du har använt.
När vi kommer för att ta bort din gasmätare
Våra tekniker monterar ner gasmätarna i fastigheten. Gasdistributionen påverkas inte av arbetet.
När gasmätaren tas bort behöver vi komma in i din lägenhet, även om mätaren sitter i trapphuset. Vi behöver tillträde för att kontrollera att gasen fungerar som den ska efter arbetet. I samband med arbetet gör vi också en statusbesiktning. Då genomför vi en täthetskontroll och kontrollerar att din gasspis är korrekt installerad.
Arbetet tar cirka 15 minuter per lägenhet. Vi börjar högst upp i fastigheten och arbetar oss nedåt.
Du behöver vara hemma eller ordna så att vi kan komma in i din lägenhet. Om du inte har möjlighet att släppa in oss behöver du kontakta oss på kundservice@drivagasnat.se senast fredag den 28 augusti.
När kommer vi till din adress?
Sök efter din adress nedan för att se vilken dag och tid vi planerar att utföra arbetet.
Skriv hela eller delar av adressen. Listan filtreras medan du skriver.
Svep i sidled för att se hela tabellen.
| Vecka | Adress | Datum | Tid |
| Vecka 38 | Hammarby Allé 111 | Tisdag 15/9 | 07.00-11.00 |
| Vecka 38 | Babordsgatan 1 | Tisdag 15/9 | 12.30-15.00 |
| Vecka 38 | Babordsgatan 12 | Tisdag 15/9 | 13.30-15.30 |
| Vecka 38 | Babordsgatan 14 | Tisdag 15/9 | 13.30-15.30 |
| Vecka 38 | Babordsgatan 5 | Tisdag 15/9 | 07.00-10.00 |
| Vecka 38 | Babordsgatan 7 | Tisdag 15/9 | 08.00-10.00 |
| Vecka 38 | Babordsgatan 9 | Tisdag 15/9 | 08.00-11.30 |
| Vecka 38 | Kölnagatan 2 | Tisdag 15/9 | 12.30-15.30 |
| Vecka 38 | Hammarby Allé 105 | Tisdag 15/9 | 07.00-11.00 |
| Vecka 38 | Babordsgatan 11 | Tisdag 15/9 | 09.00-11.30 |
| Vecka 38 | Kölnagatan 6 | Tisdag 15/9 | 12.30-15.30 |
| Vecka 38 | Kölnagatan 8 | Onsdag 16/9 | 07.00-09.00 |
| Vecka 38 | Kölnagatan 10 | Onsdag 16/9 | 08.00-11.30 |
| Vecka 38 | Kölnagatan 12 | Onsdag 16/9 | 07.00-10.00 |
| Vecka 38 | Kölnagatan 14 | Onsdag 16/9 | 08.00-10.00 |
| Vecka 38 | Babordsgatan 21 | Onsdag 16/9 | 12.30-15.30 |
| Vecka 38 | Kölnagatan 22 | Onsdag 16/9 | 07.00-11.00 |
| Vecka 38 | Kölnagatan 24 | Onsdag 16/9 | 09.00-11.30 |
| Vecka 38 | Babordsgatan 23 | Onsdag 16/9 | 12.30-15.30 |
| Vecka 38 | Babordsgatan 20 | Torsdag 17/9 | 07.00-14.30 |
| Vecka 38 | Korphoppsgatan 28 | Torsdag 17/9 | 07.00-11.00 |
| Vecka 38 | Korphoppsgatan 30 | Torsdag 17/9 | 09.00-11.30 |
| Vecka 38 | Korphoppsgatan 26 | Torsdag 17/9 | 12.30-15.30 |
| Vecka 38 | Styrbordsgatan 15 | Torsdag 17/9 | 07.00-11.00 |
| Vecka 38 | Styrbordsgatan 13 | Torsdag 17/9 | 12.30-15.30 |
| Vecka 39 | Styrbordsgatan 22 | Tisdag 22/9 | 07.00-11.30 |
| Vecka 39 | Lugnets Allé 41 | Tisdag 22/9 | 09.30-11.30 |
| Vecka 39 | Lugnets Allé 43 | Tisdag 22/9 | 12.30-15.30 |
| Vecka 39 | Lugnets Allé 45 | Tisdag 22/9 | 13.30-15.30 |
| Vecka 39 | Lugnets Allé 61 | Tisdag 22/9 | 07.00-09.00 |
| Vecka 39 | Lugnets Allé 63 | Tisdag 22/9 | 07.00-11.00 |
| Vecka 39 | Lugnets Allé 65 | Tisdag 22/9 | 09.00-11.30 |
| Vecka 39 | Lugnets Allé 67 | Tisdag 22/9 | 09.30-11.30 |
| Vecka 39 | Lugnets Allé 69 | Tisdag 22/9 | 12.30-14.30 |
| Vecka 39 | Lugnets Allé 71 | Tisdag 22/9 | 12.30-15.30 |
| Vecka 39 | Sickla Kanalgata 5 | Onsdag 23/9 | 07.00-10.00 |
| Vecka 39 | Sickla Kanalgata 7 | Onsdag 23/9 | 08.00-10.00 |
| Vecka 39 | Sickla Kanalgata 9 | Onsdag 23/9 | 08.00-11.00 |
| Vecka 39 | Sickla Kanalgata 11 | Onsdag 23/9 | 09.00-11.30 |
| Vecka 39 | Sickla Kanalgata 3 | Onsdag 23/9 | 12.30-14.30 |
| Vecka 39 | Sickla Kanalgata 4 | Onsdag 23/9 | 13.30-15.20 |
| Vecka 39 | Sickla Kanalgata 6 | Onsdag 23/9 | 07.00-10.00 |
| Vecka 39 | Sickla Kanalgata 10 | Onsdag 23/9 | 08.00-11.30 |
| Vecka 39 | Sickla Kanalgata 12 | Onsdag 23/9 | 12.30-15.30 |
| Vecka 39 | Sickla Kanalgata 46 | Torsdag 24/9 | 07.00-11.30 |
| Vecka 39 | Sickla Kanalgata 48 | Torsdag 24/9 | 09.00-11.30 |
| Vecka 39 | Sickla Kanalgata 87 | Torsdag 24/9 | 12.30-14.30 |
| Vecka 39 | Sickla Kanalgata 85 | Torsdag 24/9 | 12.30-15.30 |
| Vecka 39 | Vävar Johans gata 11 | Torsdag 24/9 | 07.00-09.00 |
| Vecka 39 | Sickla Kanalgata 60 | Torsdag 24/9 | 08.00-11.00 |
| Vecka 39 | Sickla Kanalgata 62 | Torsdag 24/9 | 09.00-11.00 |
| Vecka 39 | Sickla Kanalgata 64 | Torsdag 24/9 | 09.00-11.30 |
| Vecka 39 | Sickla Kanalgata 56 | Torsdag 24/9 | 12.30-15.30 |
| Vecka 40 | Sickla Kanalgata 52 | Tisdag 29/9 | 07.00-11.00 |
| Vecka 40 | Sickla Kanalgata 71 | Tisdag 29/9 | 09.00-11.30 |
| Vecka 40 | Sickla Kanalgata 73 | Tisdag 29/9 | 12.30-15.30 |
| Vecka 40 | Sickla Kanalgata 75 | Tisdag 29/9 | 13.30-15.30 |
| Vecka 40 | Sickla Kanalgata 77 | Tisdag 29/9 | 07.00-09.00 |
| Vecka 40 | Sickla Kanalgata 79 | Tisdag 29/9 | 08.00-11.30 |
| Vecka 40 | Sickla Kanalgata 89 | Onsdag 30/9 | 07.00-10.00 |
| Vecka 40 | Sickla Kanalgata 91 | Onsdag 30/9 | 08.00-11.30 |
| Vecka 40 | Sickla Kanalgata 93 | Onsdag 30/9 | 12.30-15.30 |
| Vecka 40 | Sickla Kanalgata 81 | Onsdag 30/9 | 13.30-15.30 |
| Vecka 40 | Sickla Kanalgata 14 | Onsdag 30/9 | 07.00-11.00 |
| Vecka 40 | Sickla Kanalgata 16 | Onsdag 30/9 | 09.00-11.30 |
| Vecka 40 | Sickla Kanalgata 26 | Onsdag 30/9 | 12.30-14.30 |
| Vecka 40 | Sickla Kanalgata 28 | Onsdag 30/9 | 13.30-15.30 |
| Vecka 40 | Korphoppsgatan 27 | Torsdag 1/10 | 12.30-14.30 |
| Vecka 40 | Korphoppsgatan 29 | Torsdag 1/10 | 13.30-15.30 |
| Vecka 40 | Korphoppsgatan 25 | Torsdag 1/10 | 12.30-15.30 |
| Vecka 40 | Korphoppsgatan 33 | Torsdag 1/10 | 07.00-11.30 |
Vanliga frågor och svar
Här hittar du svar på vanliga frågor om att gasmätarna tas bort och vad förändringen innebär för dig. Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att kontakta kundservice på 0771-41 01 00 eller kundservice@drivagasnat.se.
Gasmätarna i området har uppnått sin tekniska livslängd och behöver därför tas ur bruk. Att ersätta dem med nya mätare skulle innebära betydligt högre kostnader för dig som kund. Därför tar vi bort mätarna och går i stället över till en fast månadsavgift.
Att installera nya gasmätare skulle innebära en stor investering och resultera i högre kostnader för dig som kund. Därför inför vi i stället en modell med fast månadsavgift.
Nej, de befintliga mätarna tillhör Driva Gasnät och tas ur bruk eftersom de uppnått sin tekniska livslängd. Om du även fortsättningsvis vill mäta din egen gasförbrukning behöver du själv bekosta en ny mätare och installation av den.
När gasmätarna tas bort kan vi inte längre mäta och debitera varje hushåll utifrån den faktiska förbrukningen. Den fasta avgiften baseras därför på den genomsnittliga förbrukningen i området.
Om du använder mindre gas än genomsnittet kan den fasta avgiften innebära en högre kostnad än idag. Att installera nya gasmätare skulle däremot innebära en betydligt högre gasnätsavgift, oavsett hur mycket gas du använder.
Ja. När gasmätaren tagits bort betalar du en fast avgift för både gasnät och gashandel i stället för att betala utifrån din uppmätta förbrukning. De fasta avgifterna är baserade på den genomsnittliga gasförbrukningen i området.
Din nya avgift för gasnätet blir 186 kr per månad.
Utöver det betalar du en fast avgift för gashandeln till Driva Gas. Aktuellt pris hittar du här.
Från det att din mätare har tagits bort fram till årsskiftet får du ett rabatterat pris på gashandeln och betalar 78 kr per månad.
Gasnätspriset baseras på kostnader för att driva, underhålla och utveckla gasnätet samt för administration och kundservice.
Den nya fasta avgiften i Hammarby Sjöstad har beräknats utifrån den genomsnittliga gasförbrukningen i området.
Nej, endast gasen till den lägenhet där vi arbetar stängs av tillfälligt. Övriga lägenheter i huset har tillgång till gas som vanligt.
Ja, du behöver vara hemma eller ordna så att vi kan komma in i din lägenhet. Vi behöver tillträde oavsett om gasmätaren sitter i trapphuset eller inne i lägenheten. Om du inte kan vara hemma kan du till exempel lämna en nyckel till en granne.
Vi behöver komma in för att kontrollera att gasen fungerar som den ska efter att mätaren tagits bort. I samband med det gör vi också en statusbesiktning med täthetskontroll och kontrollerar att din gasspis är korrekt installerad.
Nej, säkerheten påverkas inte av att gasmätaren tas bort. Driva Gasnät har fortsatt samma ansvar för gasnätets drift och säkerhet. Det enda som förändras är att din gasförbrukning inte längre mäts.
Nej, förändringen har inget med namnbytena att göra. Gasmätarna tas bort eftersom de har uppnått sin tekniska livslängd och nya mätare skulle innebära en betydligt högre månadsavgift för dig som kund.
Ja. Från det att din gasmätare tagits bort och till och med den 31 december 2026 får du ett rabatterat pris på gashandeln. Under den tiden betalar du 78 kr per månad istället för ordinarie 122 kr per månad.
Till fastighetsägare
Vi har tagit fram ett informationsblad om arbetet som du som fastighetsägare kan sätta upp i fastigheten.
Ladda ner informationsbladet här.
Kontakt
Driva Gasnät AB
Organisationsnummer: 556742-7504
Råsundavägen 12
169 67 SOLNA